| Kotizacije – rana registracija (Early Bird) (1. septembar – 1. februar 2027.) | |
|---|---|
| Redovna registracija CTDC13 | 586.75 KM (≈ 300 €) |
| Članovi GENuBiH CTDC13 | 469.4 KM (≈ 240 €) |
| Studenti CTDC13* | 293.37 KM (≈ 150 €) |
| Registracija pratioca** | 391.17 KM (≈ 200 €) |
| Registracija pratioca – samo prijem dobrodošlice** | 117.35 KM (≈ 60 €) |
| Kurs kontinuirane edukacije CTDC13 | 293.37 KM (≈ 150 €) |
| Redovna registracija (CTDC13 i CONGUBiH5) | 782.33 KM (≈ 400 €) |
| Članovi GENuBiH (CTDC13 i CONGUBiH5) | 625.87 KM (≈ 320 €) |
| Studenti* (CTDC13 i CONGUBiH5) | 391.17 KM (≈ 200 €) |
| Registracija pratioca** (CTDC13 i CONGUBiH5) | 488.96 KM (≈ 250 €) |
| Pratilac – prijem dobrodošlice** | 156.47 KM (≈ 80 €) |
| Svečana večera | 156.47 KM (≈ 80 €) |
| Kotizacije – standardna registracija (2. februar – 12. maj 2027.) | |
|---|---|
| Redovna registracija CTDC13 | 782.33 KM (≈ 400 €) |
| Članovi GENuBiH CTDC13 | 625.87 KM (≈ 320 €) |
| Studenti CTDC13* | 391.17 KM (≈ 200 €) |
| Registracija pratioca** | 391.17 KM (≈ 200 €) |
| Registracija pratioca – samo prijem dobrodošlice** | 117.35 KM (≈ 60 €) |
| Kurs kontinuirane edukacije CTDC13 | 293.37 KM (≈ 150 €) |
| Redovna registracija (CTDC13 i CONGUBiH5) | 977.92 KM (≈ 500 €) |
| Članovi GENuBiH (CTDC13 i CONGUBiH5) | 782.33 KM (≈ 400 €) |
| Studenti* (CTDC13 i CONGUBiH5) | 488.96 KM (≈ 250 €) |
| Registracija pratioca** (CTDC13 i CONGUBiH5) | 488.96 KM (≈ 250 €) |
| Pratilac – prijem dobrodošlice** | 156.47 KM (≈ 80 €) |
| Svečana večera | 156.47 KM (≈ 80 €) |
| Kotizacije – kasna registracija / na licu mjesta (nakon 12. maja 2027.) | |
|---|---|
| Redovna registracija CTDC13 | 977.92 KM (≈ 500 €) |
| Članovi GENuBiH CTDC13 | 782.33 KM (≈ 400 €) |
| Studenti CTDC13* | 488.96 KM (≈ 250 €) |
| Registracija pratioca** | 391.17 KM (≈ 200 €) |
| Registracija pratioca – samo prijem dobrodošlice** | 117.35 KM (≈ 60 €) |
| Kurs kontinuirane edukacije CTDC13 | 293.37 KM (≈ 150 €) |
| Redovna registracija (CTDC13 i CONGUBiH5) | 1369.08 KM (≈ 700 €) |
| Članovi GENuBiH (CTDC13 i CONGUBiH5) | 1095.26 KM (≈ 560 €) |
| Studenti* (CTDC13 i CONGUBiH5) | 586.75 KM (≈ 300 €) |
| Registracija pratioca** (CTDC13 i CONGUBiH5) | 488.96 KM (≈ 250 €) |
| Pratilac – prijem dobrodošlice** | 156.47 KM (≈ 80 €) |
| Svečana večera | 156.47 KM (≈ 80 €) |
Kotizacije za kasnu registraciju i registraciju na licu mjesta plaćaju se u konvertibilnim markama (BAM).
Kotizacija uključuje (redovna registracija, članovi GENuBiH i studenti): prisustvo svim predavanjima, kongresne materijale, pauze za kafu i prijem dobrodošlice.
* Studenti: potrebno je priložiti dokaz o statusu studenta (potvrdu)
** Uključuje pristup izložbi, ketering i prostor za postere, kao i prisustvo prijemu dobrodošlice
Plaćanje:
Sve kotizacije su u konvertibilnim markama (BAM) i uključuju sve poreze. Kotizacije se plaćaju online karticama Mastercard®, Maestro® ili Visa na sigurnoj stranici Plaćanje , a plaćanje obrađuje Monri Payments. Pogledajte: Uslovi kupovine i Pravila otkazivanja.
Sve kotizacije su u konvertibilnim markama (BAM) i uključuju sve poreze. Kotizacije se plaćaju online karticama Mastercard®, Maestro® ili Visa na sigurnoj stranici Plaćanje , a plaćanje obrađuje Monri Payments. Pogledajte: Uslovi kupovine i Pravila otkazivanja.

